W województwie podkarpackim działa 17 placówek terenowych KRUS i Oddział Regionalny w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7. Oddział sam przyjmuje też rolników z Rzeszowa, Łańcuta i 14 okolicznych gmin. Wszystkie jednostki mają te same godziny przyjęć: w poniedziałki od 7:00 do 15:45, od wtorku do piątku od 7:00 do 14:45. Dane sprawdziłem na gov.pl 18 października 2026 r.
- Start
- Placówki KRUS w województwie podkarpackim
Placówki KRUS w województwie podkarpackim
Oddział Regionalny
Placówki terenowe 17
| Placówka | Adres | Telefon | Gminy |
|---|---|---|---|
| KRUS Brzozów | ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów | 13 430 94 48 | 6 |
| KRUS Dębica | ul. Kościuszki 28, 39-200 Dębica | 14 677 62 24 | 6 |
| KRUS Jarosław | ul. Kraszewskiego 15, 37-500 Jarosław | 16 621 40 82 | 9 |
| KRUS Jasło | ul. Mickiewicza 4 A, 38-200 Jasło | 13 446 30 11 do 12 | 11 |
| KRUS Kolbuszowa | ul. Ks. L. Ruczki 10/1, 36-100 Kolbuszowa | 17 227 26 53 | 5 |
| KRUS Krosno | ul. Pużaka 53, 38-400 Krosno | 13 432 23 75 | 11 |
| KRUS Leżajsk | ul. Mickiewicza 82 A, 37-300 Leżajsk | 17 240 54 20 | 8 |
| KRUS Lubaczów | ul. Kazimierza Wielkiego 4, 37-600 Lubaczów | 16 632 11 10 | 7 |
| KRUS Mielec | ul. Sękowskiego 12, 39-300 Mielec | 17 581 94 11 | 8 |
| KRUS Nisko | ul. Sandomierska 6 A, 37-400 Nisko | 15 841 33 61 | 7 |
| KRUS Przemyśl | ul. Kopernika 52, 37-700 Przemyśl | 16 678 90 33 | 11 |
| KRUS Przeworsk | ul. Krasickiego 1, 37-200 Przeworsk | 16 648 81 32 | 8 |
| KRUS Ropczyce | ul. Rynek 7, 39-100 Ropczyce | 17 221 80 36 | 5 |
| KRUS Sanok | ul. Rymanowska 34, 38-500 Sanok | 13 463 78 19 | 15 |
| KRUS Stalowa Wola | ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola | 15 877 44 11 | 6 |
| KRUS Strzyżów | ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów | 17 276 19 38 | 5 |
| KRUS Tarnobrzeg | ul. Zwierzyniecka 3, 39-400 Tarnobrzeg | 15 822 34 25 | 7 |
Kliknij placówkę, aby zobaczyć godziny otwarcia, e-mail i pełną listę obsługiwanych gmin.